Mid Day Meal Authority, Uttar Pradesh
Toll Free Number For MDM Related Complaints & Suggestions: 1800-419-0102                       Last Updated: 22.10.2021

List of NGOs Serving MDM



क्र०सं० जनपद का नाम एन०जी०ओ० की संख्या केन्द्रीयकृत किचन की संख्या कुल आच्छादित विद्यालय कुल आच्छादित छात्र
1. आगरा (नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र) 1 1 57 4366
2. अलीगढ (नगर क्षेत्र) 10 18 282 45965
3. इलाहाबाद (स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर) 30 0 39 1483
4. बागपत (नगर क्षेत्र) 7 7 66 13964
5. बरेली (नगर क्षेत्र) 6 6 353 62394
6. बिजनौर (नगर क्षेत्र) 4 4 237 31777
7. चंदौली (नगर क्षेत्र) 2 2 18 1726
8. देवरिया (नगर क्षेत्र) 1 1 66 9234
9. फिरोजाबाद (नगर क्षेत्र) 2 2 115 14939
10. गौतम बुद्ध नगर (नगर क्षेत्र) 12 12 743 91656
11. हाथरस (नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र) 2 3 558 49681
12. अमरोहा (नगर क्षेत्र) 3 4 125 11597
13. कानपूर नगर (नगर क्षेत्र) 10 10 556 67634
14. लखीमपुर खीरी (नगर क्षेत्र) 2 9 110 21523
15. लखनऊ (नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र) 9 12 1134 137518
16. मथुरा (नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र) 1 1 2082 159102
17. मऊ (नगर क्षेत्र) 2 6 107 25814
18. मेरठ (नगर क्षेत्र) 2 2 409 69903
19. मुरादाबाद (नगर क्षेत्र) 4 9 183 32660
20. रामपुर (नगर क्षेत्र) 11 12 152 7216
21. सहारनपुर (नगर क्षेत्र) 6 5 232 41205
22. वाराणसी (नगर क्षेत्र) 1 1 24 20075
23. संभल (नगर क्षेत्र) 4 4 92 18933
MIS Login
 
Hon'ble Supreme Court Order Dated 23.03.2017, 08.05.2018 & 01.08.2018
State Information Regarding
WP (C) 618 of 2013
ANTARRASHTRIYA MANAV ADHIKAAR NIGRAANI
VERSUS
U.O.I & ORS
School Information Regarding
WP (C) 618 of 2013
ANTARRASHTRIYA MANAV ADHIKAAR NIGRAANI
VERSUS
U.O.I & ORS
 
रसोईया प्रशिक्षण वीडियो
रसोईया प्रशिक्षण ऐप